| 網(wǎng)址 | www.widener.edu/ |
|---|---|
| 機構類別 | 私立 |
| 男女同校 | 是 |
| 學費 | $42,870 |
| 平均GPA | 3.52 |
| 錄取難度 | 很難 |
很難: More than 75% of freshmen were in the top 50% of their high school class and scored over 1010 on the SAT I or over 18 on the ACT; about 85% or fewer of all applicants accepted.
| 高中畢業(yè) | High school diploma required and GED is accepted |
|---|---|
| 高中課程 | College preparatory program is required |
| 科目 | 需要分數(shù) | 建議分數(shù) |
|---|---|---|
| 英語 | 4 | 未報告 |
| 歷史 | 未報告 | 未報告 |
| 科學 | 3 | 4 |
| 數(shù)學 | 3 | 4 |
| 社會 | 3 | 4 |
| 外語 | 2 | 未報告 |
| 學術選修 | 3 | 未報告 |
| 考試項目 | 接受情況 | 成績提交時間截止日期 |
|---|---|---|
| 只需ACT | 未報告 | 未報告 |
| 只需SAT | 未報告 | 未報告 |
| SAT或ACT | Required | 未報告 |
| 只需SAT科目測試 | 未報告 | 未報告 |
| SAT和SAT科目測試,或ACT | 未報告 | 未報告 |
| SAT寫作部分要求 | Accepted with or without essay component | |
| ACT寫作部分要求 | Accepted with or without writing component | |
| SAT/ACT文書作用 | 未報告 | |
| 地址 | One University Place |
|---|---|
| 城市, 州, 郵政編碼 | Chester,?PA??19013-5792 |
| 電話 | (610) 499-4126 |
| 傳真 | (610) 499-4676 |
| 電子郵箱 | admissions.office@widener.edu |
| 常規(guī)申請截止日期 | Rolling |
|---|---|
| 報名費用 | 未報告 |
| 申請費豁免 | Available |
| 常規(guī)錄取通知 | Rolling |
| 接受錄取通知的截止日期 | By May 1 or within 2 weeks if notified after May 1 |
| 等候名單 | 是 |
| 休學申請 | Student can defer admission |
| 轉學申請 | Transfer applications accepted |
| ED錄取 | 否 |
|---|---|
| ED截止日期 | 未報告 |
| ED通知日期 | 未報告 |
| EA錄取 | 否 |
| EA截止日期 | 未報告 |
| EA通知日期 | 未報告 |
| 常規(guī)申請表 | Accepted |
|---|---|
| 通過Universal College申請 | Not accepted |
| 電子申請表 | Available |
| 文書或個人陳述 | Required for all freshmen |
|---|---|
| 其他 | 未報告 |
| 面試 | Not required |
| 財務援助 | Financial need is not a consideration in the admissions process |
| 推薦信 | 未報告 |
| 非常重要 |
平時成績 中學違規(guī)記錄 標準化考試 班級排名 |
|---|---|
| 重要 | |
| 考慮 |
課外活動 校友關系 個人品質 特長 文書 面試表現(xiàn) 志愿者工作 申請者的感興趣程度 推薦信 |
| 不考慮 |
宗教信仰 家里第一代上大學的人 種族 是否本州居民 工作經(jīng)歷 特殊居住地居民 |
| 總體錄取率 | 申請人數(shù):5,175,其中70%人被錄取 |
|---|---|
| 女生 | 申請人數(shù):3,091,其中68%人被錄取 |
| 男生 | 申請人數(shù):2,084,其中72%人被錄取 |
| 學生就讀率 | 錄取人數(shù):3,608,其中23%學生登記入學就讀 |
|---|---|
| 女生 | 錄取人數(shù):2,114,其中22%學生登記入學就讀 |
| 男生 | 錄取人數(shù):1,494,其中25%學生登記入學就讀 |
| ED錄取率 | 未報告 |
|---|---|
| EA錄取率 | 未報告 |
| 為學生提供等候名單 | 22 |
| 學生接受等候名單位置 | 5 |
| 學生從等候名單錄取 | 0 |
| 高中班級排名 | Top tenth: 12% Top quarter: 41% Top half: 81% Bottom half: 19% |
|---|---|
| 國家優(yōu)秀學者 | 未報告 |
| 致告別辭的畢業(yè)生代表 | 未報告 |
| 班長 | 未報告 |
| 學生會干部 | 未報告 |
| 所需費用 | $59,369 |
|---|---|
| 學雜費 | $42,870 |
| 住宿費 | $13,616 |
| 書本費 | $1,200 |
| 其他費用 | $1,683 |
| 付款方式 | credit card, installment plan |
| 電子郵件 | 未報告 |
|---|---|
| 網(wǎng)址 | Financial Aid Web Site |
| 學費計算器 | Net Price Calculator URL |
| 申請截止日期 | 未報告 |
|---|---|
| 獎金通知日期 | On a rolling basis beginning March 15 |
| 獲取援助方法 | Federal and Institutional Methodologies |
| 所需表格 | 花費 |
|---|---|
| FAFSA Code is 003313 | Free |
| 助學金申請 | 共684新生,占全部新生的94% |
|---|---|
| 發(fā)現(xiàn)需要援助者 | 617人,占申請者中90.2% |
| 獲得金融援助者 | 616人,占發(fā)現(xiàn)需要援助者中99.8% |
| 完全滿足需求者 | 132人,占受援者中21.4% |
| 平均滿足需求率 | 81% |
| 平均助學金額 | $34,200 |
| 助學獎金 | 共有607人獲得,占受援者中98.5%,平均金額:$29,160 |
| 助學貸款 | 共有577人獲得,占受援者中93.7%,平均金額:$5,450 |
| 優(yōu)秀學生獎學金 | 共有604人獲得,占受援者中98.1% |
| 優(yōu)秀學生獎學金 | 8.4%的本科生沒有金融救助的需要,獲得優(yōu)秀學生獎學金人數(shù)為61,平均金額:$26,500 |
| 助學金申請 | 共2,593本科生,占全部本科生的87.6% |
|---|---|
| 發(fā)現(xiàn)需要援助者 | 2,343人,占申請者中90.4% |
| 獲得金融援助者 | 2,336人,占發(fā)現(xiàn)需要援助者中99.7% |
| 完全滿足需求者 | 521人,占受援者中22.3% |
| 平均滿足需求率 | 80% |
| 平均助學金額 | $32,580 |
| 助學獎金 | 共有2,280人獲得,占受援者中97.6%,平均金額:$26,700 |
| 助學貸款 | 共有2,159人獲得,占受援者中92.4%,平均金額:$6,240 |
| 優(yōu)秀學生獎學金 | 共有2,165人獲得,占受援者中92.7% |
| 優(yōu)秀學生獎學金 | 7.3%的本科生沒有金融救助的需要,獲得優(yōu)秀學生獎學金人數(shù)為216,平均金額:$23,800 |
| 2015畢業(yè)生債務率 | 未報告 |
|---|---|
| 2015畢業(yè)生平均債務金額 | 未報告 |
| 學生父母收到援助 | 未報告 |
|---|---|
| 學生父母未收到援助 | 未報告 |
| 聯(lián)邦貸款 | Direct subsidized Stafford loans, direct unsubsidized Stafford loans, direct PLUS loans, Federal Perkins loans |
|---|---|
| 國家助學貸款 | 未報告 |
| 其他貸款 | College/university loans |
| 基于需求的獎學金 | Federal Pell grants, SEOG, State scholarships, Institutional scholarships, Private scholarships |
|---|---|
| 基于非需求的獎學金 | Academic scholarships, Music/Drama scholarships, ROTC scholarships, Leadership scholarships |
| 學科獎項 | Engineering/Technologies, English, Foreign Languages, Health Fields, Humanities, International Studies, Mathematics, Military Science, Physical Sciences, Premedicine, Social Sciences, Biological Sciences, Business, Communication, Computer Science, Education |
|---|---|
| 獎項數(shù)量 | 2555 |
| 頂級學科獎項 | 未報告 |
| 藝術獎項 | Dance, Music |
| 獎項數(shù)量 | 88 |
| 頂級學科獎項 | 未報告 |
| 特殊成就獎項 | Community Service, Leadership |
| 獎項數(shù)量 | 47 |
| 頂級學科獎項 | 未報告 |
| 特殊性獎項 | Adult Students, Children of Faculty/Staff, Ethnic Background, International Students |
| 獎項數(shù)量 | 86 |
| 頂級學科獎項 | 未報告 |
| 勤工儉學 | Federal work study available, other work study available |
|---|---|
| 平均校內(nèi)工作收入 | $1,960 |
| 學術制度 | Semester |
|---|---|
| 暑期課程 | Offered |
| 學校公告 | 未報告 |
|
| 熱門學科 | Health professions and related sciences, Business/marketing, Engineering |
|---|---|
| 綜合文科/專業(yè)學位課程 | Business administration, engineering, social work, physical therapy, education |
| 特殊項目 | Accelerated program, Double major, Honors program, Independent study, Student-designed major, Teacher certification, Cooperative education program, Internships |
| 出國留學 | Offered |
| 網(wǎng)上學位 | Some online degree programs |
| 一般教育/核心課程 | Required |
|---|---|
| 計算機 | Not required |
| 外語 | Not required |
| 數(shù)學/科學 | Required for all students |
| 全職教師 | 297 |
|---|---|
| 兼職教師 | 335 |
| 教工博士率 | 90% |
| 班級規(guī)模 | |
| 討論課/實驗室規(guī)模 |
| 國際文憑 | Accepted |
|---|---|
| 高階課程考試成績 | Accepted for placement and credit |
| 跳級到大二 | Available through AP examinations |
| 學校提供圖書館 | 是 |
|---|---|
| 藏書數(shù)量 | 未報告 |
| 電腦使用權 | 1 |
|---|---|
| 學校提供計算機數(shù)量 | 1 |
| 互聯(lián)網(wǎng)/電子郵件訪問 | 未報告 |
| 補課 | Offered |
|---|---|
| 輔導 | Available |
| 殘疾人士學習服務 | 未報告 |
| 殘障人士輔助設備 | Hearing impaired services, speech disorders services, visually impaired services, wheelchair access |
|
Doctor of Philosophy, Doctor of Education, Doctor of Psychology, Doctor of Nursing Science, Doctor of Physical Therapy, Juris Doctor, Doctor of Juridical Sciences, Doctor of Law
|
| 城市人口 | 34,031 |
|---|---|
| 最近都市圈 | Philadelphia |
| 環(huán)境 | Large town |
| 校園面積 | 110英畝 |
| 溫度 | 22.8 average low in January, 81.7 average high in September |
|---|---|
| 降雨量 | 117 rainy days per year |
| 校園地圖 | Map |
|---|---|
| 最近的飛機場 | 10 mile(s) from campus in Philadelphia |
| 最近的客運站 | 未報告 |
| 最近的火車站 | 1 mile(s) from campus in Chester |
| 學校是否提供宿舍 | College offers housing to students |
|---|---|
| 宿舍類型 | Coed dorms, women's dorms, men's dorms, single student apartments, fraternity/sorority housing, cooperative housing |
| 學生住校率 | 82% of freshmen, 47% of all students |
| 住宿要求 | Students required to live on campus through junior year |
| 大一新生宿舍保障機制 | Freshmen are guaranteed housing |
| 校外住宿率 | 53% |
| 校外住宿援助 | 未報告 |
| 24小時緊急電話/報警裝置 | Available |
|---|---|
| 24小時保安巡邏 | Available |
| 深夜交通/護送服務 | Available |
| 電子門宿舍 | Available |
| 健康服務 | Offered |
|---|---|
| 個人咨詢 | Offered |
| 兒童看護 | Offered |
| 運動會級別 | NCAA Division III |
|---|---|
| 吉祥物 | Pioneers |
| 校色 | Blue and gold |
| 運動項目 | 女生 | 男生 | ||
|---|---|---|---|---|
| 提供 | 獎學金給予 | 提供 | 獎學金給予 | |
| baseball | √ | |||
| basketball | √ | √ | ||
| cheerleading | √ | |||
| cross-country running | √ | √ | ||
| field hockey | √ | |||
| football | √ | |||
| golf | √ | |||
| lacrosse | √ | √ | ||
| soccer | √ | √ | ||
| softball | √ | |||
| swimming and diving | √ | √ | ||
| track and field | √ | √ | ||
| volleyball | √ | |||
| 女子運動俱樂部 | 未報告 |
|---|---|
| 男子運動俱樂部 | 未報告 |
| 校內(nèi)體育活動 | crew, soccer |
|---|
| 活動與組織 | choral groups, concert band, dance, drama theatre, jazz band, literary magazine, marching band, music ensembles, radio station, student government, student film society, television station, yearbook |
|---|---|
| 女生聯(lián)誼會 | 9% of women participate |
| 兄弟會 | 10% of men participate |
| ROTC獎學金 | Army ROTC offered on campus, Navy ROTC is offered off campus, Air Force ROTC offered off campus |
| 男女同校 | 是 |
|---|---|
| 本科生人數(shù) | 3,591 |
| 男女比 | |
| 全日制本科生人數(shù) | 2,978 |
| 學生種族劃分 | |
| 國際學生占比 | 占總數(shù)的% |
| 平均年齡 | 22 |
| 研究生人數(shù) | 2,811 |
| 第1年返校率 | 82% |
|---|---|
| 4年內(nèi)畢業(yè)率 | 41.5% |
| 5年內(nèi)畢業(yè)率 | 54.5% |
| 6年內(nèi)畢業(yè)率 | 57% |
| 本科畢業(yè)6個月內(nèi)就業(yè)率 | 未報告 |
|---|---|
| 平均起薪 | 未報告 |
| 本科生讀研率 | 15% |
| 各專業(yè)讀研率 | 未報告 |