本科生人數(shù) | 1,688 |
---|---|
女生 | 911(54%) |
男生 | 777(46%) |

安德魯斯大學(xué)
- 國家: USA
- 州: MI
- 城市: Berrien Springs
基本信息
Andrews University, founded in 1874, is a church-affiliated university. It offers an educational program that is balanced in development of the spiritual, mental, physical and social life of the student; a hospitable climate wherein faculty and students m
- 網(wǎng)址 : www.andrews.edu/
- 機構(gòu)類別 : 私立
- 男女同校 : 是
- 學(xué)費 : $27,684
- 平均GPA : 3.50
- 錄取難度 : 很難
申請和錄取
- 平均GPA: 3.50
- SAT數(shù)學(xué): 542 average 460-620 range of middle 50%
- SAT閱讀: 566 average 480-620 range of middle 50%
- SAT寫作: 538 average 470-620 range of middle 50%
- ACT綜合: 24 average 21-29 range of middle 50%
TOEFL | IELTS | GRE | GMAT | LSAT |
---|---|---|---|---|
80 | 6 | 未報告 | 未報告 | 未報告 |
常規(guī)申請截止日期 | Rolling | 報名費用 | $30 |
---|---|---|---|
常規(guī)錄取通知 | Rolling | 接受錄取通知的截止日期 | 未報告 |
ED錄取 | 否 | EA錄取 | 否 |
非常重要 |
個人品質(zhì) 平時成績 中學(xué)違規(guī)記錄 標(biāo)準(zhǔn)化考試 推薦信 |
---|
財政相關(guān)
學(xué)雜費 | 住宿費 | 書本費 | 其他費用 | 合計 |
---|---|---|---|---|
$27,684 |
$8,742 | $1,100 | $2,200 | $39,726 |
基于需求的獎學(xué)金 | Federal Pell grants, SEOG, State scholarships, Institutional scholarships, Private scholarships |
---|---|
基于非需求的獎學(xué)金 | Academic scholarships, Music/Drama scholarships, Job skill scholarships, Leadership scholarships |
獲得金融援助者 | 853人,占發(fā)現(xiàn)需要援助者中100% |
平均滿足需求率 | 86% |
平均助學(xué)金額 | $29,204 |
專業(yè)與學(xué)術(shù)
學(xué)術(shù)制度 | Semester |
---|---|
暑期課程 | Offered |
熱門學(xué)科 | Agriculture, Architecture, Biological/life sciences, Business/marketing, Communication/journalism, Computer and information sciences, Education, Engineering, English, Family and consumer sciences, Foreign languages and literature, Health professions and related sciences, History, Interdisciplinary studies, Liberal arts/general studies, Mathematics and statistics, Parks and recreation, Philosophy and religious studies, Physical sciences, Psychology, Public administration and social services, Social sciences, Theology and religious vocations, Transportation and materials moving, Visual and performing arts |
全職教師 | 233 |
教工博士率 | 72% |
班級規(guī)模 |
校園生活
城市人口 | 1,794 |
---|---|
最近都市圈 | 未報告 |
環(huán)境 | Small town |
學(xué)校是否提供宿舍 | College offers housing to students |
學(xué)生住校率 | 86% of freshmen, 60% of all students |
運動會級別 | 1 |
校內(nèi)體育活動 | 未報告 |
活動與組織 | choral groups, concert band, drama theatre, music ensembles, music theatre, radio station, student government, student newspaper, symphony orchestra, yearbook |
學(xué)生群體
●本科生人數(shù)
●學(xué)生種族劃分
- 17.9% 西班牙/拉丁美洲人
- 22.5% 黑人/非洲裔
- 0.3% 美國印第安人/阿拉加斯原住民
- 0.2% 夏威夷原住民/太平洋島民
- 17.8% 亞裔
- 33.2% 白人
- 3.4% 未知
- 4.5% 多種族 (非西班牙裔/拉丁美洲人)
哎呀,出錯啦~
抱歉,與此網(wǎng)站的連接出現(xiàn)錯誤,可能是此網(wǎng)站服務(wù)器出現(xiàn)錯誤,或是您的網(wǎng)絡(luò)未連接,您可以試試刷新網(wǎng)頁或者檢查您的網(wǎng)絡(luò)配置。
推薦文章
暫無推薦文章。