Stony Brook University, founded in 1957, is a public institution and is part of the State University of New York system. Its 1,100-acre campus is located in Stony Brook, 60 miles from New York City.
網(wǎng)址 | www.stonybrook.edu/ |
---|---|
機構類別 | 私立 |
男女同校 | 是 |
學費 | $26,240 |
平均GPA | 3.75 |
錄取難度 | 非常難 |
非常難: More than 50% of freshmen were in the top 10% of their high school class and scored over 1230 on the SAT I or over 26 on the ACT; about 60% or fewer of all applicants accepted.
高中畢業(yè) | High school diploma required and GED is accepted |
---|---|
高中課程 | College preparatory program is required |
科目 | 需要分數(shù) | 建議分數(shù) |
---|---|---|
英語 | 4 | 未報告 |
歷史 | 未報告 | 未報告 |
科學 | 3 | 4 |
數(shù)學 | 3 | 4 |
社會 | 4 | 未報告 |
外語 | 2 | 3 |
學術選修 | 未報告 | 未報告 |
考試項目 | 接受情況 | 成績提交時間截止日期 |
---|---|---|
只需ACT | 未報告 | 未報告 |
只需SAT | 未報告 | 未報告 |
SAT或ACT | Required | February 1 |
只需SAT科目測試 | Considered if submitted | 未報告 |
SAT和SAT科目測試,或ACT | 未報告 | 未報告 |
SAT寫作部分要求 | Essay component recommended | |
ACT寫作部分要求 | Writing component recommended | |
SAT/ACT文書作用 | 未報告 |
地址 | Nicolls Road |
---|---|
城市, 州, 郵政編碼 | Stony Brook,?NY??11794 |
電話 | (631) 632-6868 |
傳真 | 未報告 |
電子郵箱 | enroll@stonybrook.edu |
常規(guī)申請截止日期 | January 15 |
---|---|
報名費用 | $50 |
申請費豁免 | Available |
常規(guī)錄取通知 | April 1 |
接受錄取通知的截止日期 | By May 1 or within 2 weeks if notified after May 1 |
等候名單 | 是 |
休學申請 | Student can defer admission |
轉學申請 | Transfer applications accepted |
ED錄取 | 否 |
---|---|
ED截止日期 | 未報告 |
ED通知日期 | 未報告 |
EA錄取 | 否 |
EA截止日期 | 未報告 |
EA通知日期 | 未報告 |
常規(guī)申請表 | Accepted, supplemental forms required |
---|---|
通過Universal College申請 | Not accepted |
電子申請表 | Available |
文書或個人陳述 | Required for all freshmen |
---|---|
其他 | Audition recommended for some freshmen |
面試 | Not required |
財務援助 | Financial need is not a consideration in the admissions process |
推薦信 | 1 required for all freshmen |
非常重要 |
平時成績 中學違規(guī)記錄 標準化考試 |
---|---|
重要 |
文書 推薦信 |
考慮 |
課外活動 校友關系 個人品質 特長 家里第一代上大學的人 面試表現(xiàn) 班級排名 志愿者工作 申請者的感興趣程度 是否本州居民 工作經歷 特殊居住地居民 |
不考慮 |
宗教信仰 種族 |
總體錄取率 | 申請人數(shù):34,999,其中41%人被錄取 |
---|---|
女生 | 申請人數(shù):18,100,其中41%人被錄取 |
男生 | 申請人數(shù):16,899,其中41%人被錄取 |
學生就讀率 | 錄取人數(shù):14,233,其中32%學生登記入學就讀 |
---|---|
女生 | 錄取人數(shù):7,367,其中30%學生登記入學就讀 |
男生 | 錄取人數(shù):6,866,其中34%學生登記入學就讀 |
ED錄取率 | 未報告 |
---|---|
EA錄取率 | 未報告 |
為學生提供等候名單 | 3,767 |
學生接受等候名單位置 | 1,680 |
學生從等候名單錄取 | 110 |
高中班級排名 | Top tenth: 46% Top quarter: 79% Top half: 96% Bottom half: 4% |
---|---|
國家優(yōu)秀學者 | 1% |
致告別辭的畢業(yè)生代表 | 1% |
班長 | 未報告 |
學生會干部 | 未報告 |
所需費用 | $24,650 |
---|---|
學雜費 | 州內: $9,000 州外: $26,240 |
住宿費 | $12,882 |
書本費 | $900 |
其他費用 | $1,868 |
付款方式 | credit card, installment plan |
電子郵件 | enroll@stonybrook.edu |
---|---|
網(wǎng)址 | Financial Aid Web Site |
學費計算器 | Net Price Calculator URL |
申請截止日期 | 未報告 |
---|---|
獎金通知日期 | On a rolling basis beginning April 1 |
獲取援助方法 | Federal Methodology |
所需表格 | 花費 |
---|---|
FAFSA Code is 002838 | Free |
State Aid Form | 未報告 |
助學金申請 | 共2,139新生,占全部新生的75.4% |
---|---|
發(fā)現(xiàn)需要援助者 | 1,495人,占申請者中69.9% |
獲得金融援助者 | 1,479人,占發(fā)現(xiàn)需要援助者中98.9% |
完全滿足需求者 | 245人,占受援者中16.6% |
平均滿足需求率 | 71% |
平均助學金額 | $13,687 |
助學獎金 | 共有1,357人獲得,占受援者中91.8%,平均金額:$10,195 |
助學貸款 | 共有1,320人獲得,占受援者中89.2%,平均金額:$3,704 |
優(yōu)秀學生獎學金 | 共有180人獲得,占受援者中12.2% |
優(yōu)秀學生獎學金 | 18.5%的本科生沒有金融救助的需要,獲得優(yōu)秀學生獎學金人數(shù)為525,平均金額:$5,727 |
助學金申請 | 共10,506本科生,占全部本科生的67.6% |
---|---|
發(fā)現(xiàn)需要援助者 | 8,581人,占申請者中81.7% |
獲得金融援助者 | 8,415人,占發(fā)現(xiàn)需要援助者中98.1% |
完全滿足需求者 | 1,375人,占受援者中16.3% |
平均滿足需求率 | 66% |
平均助學金額 | $12,521 |
助學獎金 | 共有7,223人獲得,占受援者中85.8%,平均金額:$8,227 |
助學貸款 | 共有7,676人獲得,占受援者中91.2%,平均金額:$5,201 |
優(yōu)秀學生獎學金 | 共有413人獲得,占受援者中4.9% |
優(yōu)秀學生獎學金 | 9.7%的本科生沒有金融救助的需要,獲得優(yōu)秀學生獎學金人數(shù)為1,503,平均金額:$5,073 |
2015畢業(yè)生債務率 | 55% |
---|---|
2015畢業(yè)生平均債務金額 | $24,656 |
學生父母收到援助 | 6.0% |
---|---|
學生父母未收到援助 | 2.0% |
聯(lián)邦貸款 | Direct subsidized Stafford loans, direct unsubsidized Stafford loans, direct PLUS loans, Federal Perkins loans |
---|---|
國家助學貸款 | 未報告 |
其他貸款 | 未報告 |
基于需求的獎學金 | Federal Pell grants, SEOG, State scholarships, Institutional scholarships, Private scholarships |
---|---|
基于非需求的獎學金 | Academic scholarships, Creative arts/performance scholarships, Music/Drama scholarships, Athletic scholarships, Alumni affiliation scholarships, Job skill scholarships, Leadership scholarships |
學科獎項 | Engineering/Technologies, English, Foreign Languages, Health Fields, International Studies, Mathematics, Physical Sciences, Social Sciences, Area/Ethnic Studies, Biological Sciences, Business, Computer Science |
---|---|
獎項數(shù)量 | 未報告 |
頂級學科獎項 | 未報告 |
藝術獎項 | Cinema/Film/Broadcasting, Journalism/Publications, Music |
獎項數(shù)量 | 未報告 |
頂級學科獎項 | 未報告 |
特殊成就獎項 | Community Service, Leadership |
獎項數(shù)量 | 未報告 |
頂級學科獎項 | 未報告 |
特殊性獎項 | Ethnic Background |
獎項數(shù)量 | 未報告 |
頂級學科獎項 | 未報告 |
勤工儉學 | Federal work study available, other work study available |
---|---|
平均校內工作收入 | $1,967 |
學術制度 | Semester |
---|---|
暑期課程 | Offered |
學校公告 | Online Catalog |
|
熱門學科 | Health professions and related sciences, Biological/life sciences, Psychology |
---|---|
綜合文科/專業(yè)學位課程 | Business administration, engineering, nursing, education |
特殊項目 | Double major, Honors program, Independent study, Student-designed major, Teacher certification, Internships, New York semester, Washington semester |
出國留學 | Offered |
網(wǎng)上學位 | Some online degree programs |
一般教育/核心課程 | Required |
---|---|
計算機 | Not required |
外語 | Required |
數(shù)學/科學 | Required for all students |
全職教師 | 1,124 |
---|---|
兼職教師 | 580 |
教工博士率 | 91% |
班級規(guī)模 | |
討論課/實驗室規(guī)模 |
國際文憑 | Accepted |
---|---|
高階課程考試成績 | Accepted for placement and credit |
跳級到大二 | Available through AP examinations |
學校提供圖書館 | 是 |
---|---|
藏書數(shù)量 | 1,412,907 |
電腦使用權 | 1 |
---|---|
學校提供計算機數(shù)量 | 1 |
互聯(lián)網(wǎng)/電子郵件訪問 | 未報告 |
補課 | Offered |
---|---|
輔導 | Available |
殘疾人士學習服務 | Available |
殘障人士輔助設備 | Hearing impaired services, speech disorders services, visually impaired services, wheelchair access |
|
Doctor of Philosophy, Doctor of Musical Arts, Doctor of Nursing Practice, Doctor of Dental Surgery, Doctor of Medicine, Doctor of Physical Therapy
|
城市人口 | 13,740 |
---|---|
最近都市圈 | New York City |
環(huán)境 | Large town |
校園面積 | 1,450英畝 |
溫度 | 21.3 average low in January, 75.4 average high in September |
---|---|
降雨量 | 119 rainy days per year |
校園地圖 | Map |
---|---|
最近的飛機場 | 60 mile(s) from campus in New York City |
最近的客運站 | Stony Brook |
最近的火車站 | Stony Brook |
學校是否提供宿舍 | College offers housing to students |
---|---|
宿舍類型 | Coed dorms, married student apartments, single student apartments, disabled student housing |
學生住校率 | 85% of freshmen, 51% of all students |
住宿要求 | 未報告 |
大一新生宿舍保障機制 | Freshmen are guaranteed housing |
校外住宿率 | 49% |
校外住宿援助 | Assistance in locating off-campus housing is available |
24小時緊急電話/報警裝置 | Available |
---|---|
24小時保安巡邏 | Available |
深夜交通/護送服務 | Available |
電子門宿舍 | Available |
健康服務 | Offered |
---|---|
個人咨詢 | Offered |
兒童看護 | Offered |
運動會級別 | NCAA Division I |
---|---|
吉祥物 | Seawolf |
校色 | Scarlet and gray |
運動項目 | 女生 | 男生 | ||
---|---|---|---|---|
提供 | 獎學金給予 | 提供 | 獎學金給予 | |
baseball | √ | √ | ||
basketball | √ | √ | √ | √ |
cross-country running | √ | √ | √ | √ |
football | √ | √ | ||
lacrosse | √ | √ | √ | √ |
soccer | √ | √ | √ | √ |
softball | √ | √ | ||
swimming and diving | √ | √ | √ | |
tennis | √ | √ | √ | √ |
track and field | √ | √ | √ | √ |
volleyball | √ | √ |
女子運動俱樂部 | 未報告 |
---|---|
男子運動俱樂部 | 未報告 |
校內體育活動 | basketball, cheerleading, racquetball, soccer, softball, squash, volleyball |
---|
活動與組織 | choral groups, concert band, dance, drama theatre, jazz band, literary magazine, marching band, music ensembles, music theatre, opera, radio station, student government, student newspaper, student film society, symphony orchestra, television station |
---|---|
女生聯(lián)誼會 | 25% of women participate |
兄弟會 | 35% of men participate |
ROTC獎學金 | Army ROTC offered on campus, Air Force ROTC offered off campus |
男女同校 | 是 |
---|---|
本科生人數(shù) | 17,026 |
男女比 | |
全日制本科生人數(shù) | 15,858 |
學生種族劃分 | |
國際學生占比 | 來自128個國家,占總數(shù)的13.8% |
平均年齡 | 21 |
研究生人數(shù) | 8,708 |
第1年返校率 | 89.2% |
---|---|
4年內畢業(yè)率 | 51.6% |
5年內畢業(yè)率 | 69% |
6年內畢業(yè)率 | 72.3% |
本科畢業(yè)6個月內就業(yè)率 | 未報告 |
---|---|
平均起薪 | 未報告 |
本科生讀研率 | 未報告 |
各專業(yè)讀研率 | 未報告 |