Cardinal Stritch, founded in 1937, is a church-affiliated, liberal arts university. Its 40-acre campus is located in the Fox Point suburb, 10 miles from downtown Milwaukee.
網址 | www.stritch.edu/ |
---|---|
機構類別 | 私立 |
男女同校 | 是 |
學費 | $28,212 |
平均GPA | 3.09 |
錄取難度 | 很難 |
很難: More than 75% of freshmen were in the top 50% of their high school class and scored over 1010 on the SAT I or over 18 on the ACT; about 85% or fewer of all applicants accepted.
高中畢業(yè) | High school diploma required and GED is accepted |
---|---|
高中課程 | College preparatory program is recommended |
科目 | 需要分數 | 建議分數 |
---|---|---|
英語 | 4 | 未報告 |
歷史 | 2 | 未報告 |
科學 | 3 | 未報告 |
數學 | 2 | 未報告 |
社會 | 2 | 未報告 |
外語 | 未報告 | 未報告 |
學術選修 | 6 | 未報告 |
考試項目 | 接受情況 | 成績提交時間截止日期 |
---|---|---|
只需ACT | 未報告 | 未報告 |
只需SAT | 未報告 | 未報告 |
SAT或ACT | Required for some | September 1 |
只需SAT科目測試 | 未報告 | 未報告 |
SAT和SAT科目測試,或ACT | 未報告 | 未報告 |
SAT寫作部分要求 | Accepted with or without essay component | |
ACT寫作部分要求 | Accepted with or without writing component | |
SAT/ACT文書作用 | 未報告 |
地址 | 6801 North Yates Road |
---|---|
城市, 州, 郵政編碼 | Milwaukee,?WI??53217-3985 |
電話 | (414) 410-4040 |
傳真 | (414) 410-4239 |
電子郵箱 | admityou@stritch.edu |
常規(guī)申請截止日期 | Rolling |
---|---|
報名費用 | No fee required |
申請費豁免 | 未報告 |
常規(guī)錄取通知 | Rolling |
接受錄取通知的截止日期 | No set date |
等候名單 | 否 |
休學申請 | Student can defer admission |
轉學申請 | Transfer applications accepted |
ED錄取 | 否 |
---|---|
ED截止日期 | 未報告 |
ED通知日期 | 未報告 |
EA錄取 | 否 |
EA截止日期 | 未報告 |
EA通知日期 | 未報告 |
常規(guī)申請表 | Not accepted |
---|---|
通過Universal College申請 | Not accepted |
電子申請表 | Available |
文書或個人陳述 | 未報告 |
---|---|
其他 | 未報告 |
面試 | Not required |
財務援助 | 未報告 |
推薦信 | 未報告 |
非常重要 |
平時成績 中學違規(guī)記錄 標準化考試 |
---|---|
重要 | |
考慮 |
個人品質 特長 文書 班級排名 推薦信 |
不考慮 |
課外活動 校友關系 宗教信仰 家里第一代上大學的人 種族 面試表現 志愿者工作 申請者的感興趣程度 是否本州居民 工作經歷 特殊居住地居民 |
總體錄取率 | 申請人數:774,其中82%人被錄取 |
---|---|
女生 | 未報告 |
男生 | 未報告 |
ED錄取率 | 未報告 |
---|---|
EA錄取率 | 未報告 |
為學生提供等候名單 | 未報告 |
學生接受等候名單位置 | 未報告 |
學生從等候名單錄取 | 未報告 |
高中班級排名 | Top tenth: 20% Top quarter: 46% Top half: 78% Bottom half: 22% |
---|---|
國家優(yōu)秀學者 | 未報告 |
致告別辭的畢業(yè)生代表 | 未報告 |
班長 | 未報告 |
學生會干部 | 未報告 |
所需費用 | $41,844 |
---|---|
學雜費 | $28,212 |
住宿費 | $7,940 |
書本費 | $700 |
其他費用 | $4,992 |
付款方式 | credit card, installment plan |
電子郵件 | 未報告 |
---|---|
網址 | 未報告 |
學費計算器 | Net Price Calculator URL |
申請截止日期 | 未報告 |
---|---|
獎金通知日期 | On a rolling basis beginning February 19 |
獲取援助方法 | Federal and Institutional Methodologies |
所需表格 | 花費 |
---|---|
FAFSA Code is 003837 | Free |
助學金申請 | 共109新生,占全部新生的66.5% |
---|---|
發(fā)現需要援助者 | 104人,占申請者中95.4% |
獲得金融援助者 | 104人,占發(fā)現需要援助者中100% |
完全滿足需求者 | 13人,占受援者中12.5% |
平均滿足需求率 | 81% |
平均助學金額 | $26,451 |
助學獎金 | 共有104人獲得,占受援者中100%,平均金額:$22,013 |
助學貸款 | 共有89人獲得,占受援者中85.6%,平均金額:$5,185 |
優(yōu)秀學生獎學金 | 共有11人獲得,占受援者中10.6% |
優(yōu)秀學生獎學金 | 35.4%的本科生沒有金融救助的需要,獲得優(yōu)秀學生獎學金人數為58,平均金額:$22,695 |
助學金申請 | 共882本科生,占全部本科生的80.4% |
---|---|
發(fā)現需要援助者 | 753人,占申請者中85.4% |
獲得金融援助者 | 751人,占發(fā)現需要援助者中99.7% |
完全滿足需求者 | 89人,占受援者中11.9% |
平均滿足需求率 | 67% |
平均助學金額 | $20,277 |
助學獎金 | 共有709人獲得,占受援者中94.4%,平均金額:$16,610 |
助學貸款 | 共有653人獲得,占受援者中87%,平均金額:$5,286 |
優(yōu)秀學生獎學金 | 共有58人獲得,占受援者中7.7% |
優(yōu)秀學生獎學金 | 20.9%的本科生沒有金融救助的需要,獲得優(yōu)秀學生獎學金人數為229,平均金額:$17,945 |
2015畢業(yè)生債務率 | 91% |
---|---|
2015畢業(yè)生平均債務金額 | $27,997 |
學生父母收到援助 | 6.0% |
---|---|
學生父母未收到援助 | 未報告 |
聯邦貸款 | Direct subsidized Stafford loans, direct unsubsidized Stafford loans, direct PLUS loans, Federal Perkins loans |
---|---|
國家助學貸款 | Available |
其他貸款 | 未報告 |
基于需求的獎學金 | Federal Pell grants, SEOG, State scholarships, Institutional scholarships, Private scholarships |
---|---|
基于非需求的獎學金 | Academic scholarships, Creative arts/performance scholarships, Music/Drama scholarships, Athletic scholarships, Alumni affiliation scholarships, Religious affiliation scholarships |
學科獎項 | 未報告 |
---|---|
獎項數量 | 783 |
頂級學科獎項 | 未報告 |
藝術獎項 | Art/Fine Arts, Music, Theater/Drama |
獎項數量 | 37 |
頂級學科獎項 | 未報告 |
特殊成就獎項 | 未報告 |
獎項數量 | 未報告 |
頂級學科獎項 | 未報告 |
特殊性獎項 | Children and Siblings of Alumni, Children of Current Students, Children of Faculty/Staff, International Students, Religious Affiliation, Siblings of Current Students, Spouses of Current Students |
獎項數量 | 269 |
頂級學科獎項 | 未報告 |
勤工儉學 | Federal work study available, other work study available |
---|---|
平均校內工作收入 | $2,168 |
學術制度 | Semester |
---|---|
暑期課程 | Offered |
學校公告 | 未報告 |
|
熱門學科 | Business/marketing, Education, Health professions and related sciences |
---|---|
綜合文科/專業(yè)學位課程 | None |
特殊項目 | Accelerated program, Double major, Independent study, Teacher certification, Internships |
出國留學 | Offered |
網上學位 | Some online degree programs |
一般教育/核心課程 | Required |
---|---|
計算機 | Not required |
外語 | Not required |
數學/科學 | Required for all students |
全職教師 | 未報告 |
---|---|
兼職教師 | 未報告 |
教工博士率 | 未報告 |
班級規(guī)模 | |
討論課/實驗室規(guī)模 |
國際文憑 | Accepted |
---|---|
高階課程考試成績 | Accepted for placement and credit |
跳級到大二 | Available through AP examinations |
學校提供圖書館 | 是 |
---|---|
藏書數量 | 269,545 |
電腦使用權 | 1 |
---|---|
學校提供計算機數量 | 1 |
互聯網/電子郵件訪問 | 未報告 |
補課 | Offered |
---|---|
輔導 | Available |
殘疾人士學習服務 | Available |
殘障人士輔助設備 | Hearing impaired services, wheelchair access |
|
Doctor of Philosophy, Doctor of Education
|
城市人口 | 598,916 |
---|---|
最近都市圈 | Milwaukee |
環(huán)境 | Very large city |
校園面積 | 40英畝 |
溫度 | 11.6 average low in January, 74.9 average high in September |
---|---|
降雨量 | 125 rainy days per year |
校園地圖 | 未報告 |
---|---|
最近的飛機場 | 10 mile(s) from campus in Milwaukee |
最近的客運站 | 5 mile(s) from campus in Milwaukee |
最近的火車站 | 5 mile(s) from campus in Milwaukee |
學校是否提供宿舍 | College offers housing to students |
---|---|
宿舍類型 | Coed dorms, single student apartments |
學生住校率 | 63% of freshmen, 14% of all students |
住宿要求 | Freshmen are required to live on campus |
大一新生宿舍保障機制 | Freshmen are guaranteed housing |
校外住宿率 | 86% |
校外住宿援助 | Assistance in locating off-campus housing is available |
24小時緊急電話/報警裝置 | Available |
---|---|
24小時保安巡邏 | Available |
深夜交通/護送服務 | Not available |
電子門宿舍 | Available |
健康服務 | Offered |
---|---|
個人咨詢 | Offered |
兒童看護 | Not offered |
運動會級別 | National Association of Intercollegiate Athletics |
---|---|
吉祥物 | Wolves |
校色 | Burgundy and gray |
運動項目 | 女生 | 男生 | ||
---|---|---|---|---|
提供 | 獎學金給予 | 提供 | 獎學金給予 | |
baseball | √ | |||
basketball | √ | √ | ||
cross-country running | √ | √ | ||
soccer | √ | √ | ||
softball | √ | |||
volleyball | √ | √ |
女子運動俱樂部 | 未報告 |
---|---|
男子運動俱樂部 | 未報告 |
校內體育活動 | 未報告 |
---|
活動與組織 | choral groups, drama theatre, literary magazine, music ensembles, music theatre, radio station, student government, symphony orchestra |
---|---|
女生聯誼會 | 3% of women participate |
兄弟會 | 7% of men participate |
ROTC獎學金 | 未報告 |
男女同校 | 是 |
---|---|
本科生人數 | 1,534 |
男女比 | |
全日制本科生人數 | 1,205 |
學生種族劃分 | |
國際學生占比 | 來自39個國家,占總數的10.4% |
平均年齡 | 30 |
研究生人數 | 930 |
第1年返校率 | 73.1% |
---|---|
4年內畢業(yè)率 | 27% |
5年內畢業(yè)率 | 49.6% |
6年內畢業(yè)率 | 52% |
本科畢業(yè)6個月內就業(yè)率 | 未報告 |
---|---|
平均起薪 | 未報告 |
本科生讀研率 | 未報告 |
各專業(yè)讀研率 | 未報告 |