本科生人數 | 11,159 |
---|---|
女生 | 6,350(56.9%) |
男生 | 4,809(43.1%) |

佛蒙特大學
- 國家: USA
- 州: VT
- 城市: Burlington
基本信息
The University of Vermont, founded in 1791, is a public, comprehensive institution. Programs are offered through the Colleges of Agriculture and Life Sciences, Arts and Sciences, Education and Social Services, and Engineering and Mathematics; the Schools
- 網址 : www.uvm.edu/
- 機構類別 : 公立
- 男女同校 : 是
- 學費 : $40,364
- 平均GPA : 3.62
- 錄取難度 : 很難
申請和錄取
- 平均GPA: 3.62
- SAT數學: 602 average 550-650 range of middle 50%
- SAT閱讀: 605 average 550-650 range of middle 50%
- SAT寫作: 600 average 550-650 range of middle 50%
- ACT綜合: 27 average 25-30 range of middle 50%
TOEFL | IELTS | GRE | GMAT | LSAT |
---|---|---|---|---|
79 | 6.5 | 未報告 | 未報告 | 未報告 |
常規(guī)申請截止日期 | January 15 | 報名費用 | $55 |
---|---|---|---|
常規(guī)錄取通知 | March 15 | 接受錄取通知的截止日期 | By May 1 or within 3 weeks if notified after May 1 |
ED錄取 | 否 | EA錄取 | 是 |
非常重要 |
中學違規(guī)記錄 |
---|
財政相關
學雜費 | 住宿費 | 書本費 | 其他費用 | 合計 |
---|---|---|---|---|
州內: $17,300 州外: $40,364 |
$11,578 | $1,200 | $1,882 | $31,960 |
基于需求的獎學金 | Federal Pell grants, SEOG, State scholarships, Institutional scholarships, Private scholarships |
---|---|
基于非需求的獎學金 | Academic scholarships, Music/Drama scholarships, Athletic scholarships, Minority scholarships, State scholarships, ROTC scholarships, Alumni affiliation scholarships, Leadership scholarships |
獲得金融援助者 | 5,272人,占發(fā)現需要援助者中99.2% |
平均滿足需求率 | 65% |
平均助學金額 | $23,942 |
專業(yè)與學術
學術制度 | Semester |
---|---|
暑期課程 | Offered |
熱門學科 | Business/marketing, Biological/life sciences, Social sciences, Natural resources/environmental science, Health professions and related sciences |
全職教師 | 609 |
教工博士率 | 86% |
班級規(guī)模 |
校園生活
城市人口 | 42,282 |
---|---|
最近都市圈 | 未報告 |
環(huán)境 | Large town |
學校是否提供宿舍 | College offers housing to students |
學生住校率 | 98% of freshmen, 49% of all students |
運動會級別 | 1 |
校內體育活動 | basketball, bowling, football, ice hockey, lacrosse, racquetball, soccer, softball, tennis, volleyball, water polo |
活動與組織 | choral groups, concert band, dance, drama theatre, jazz band, literary magazine, music ensembles, music theatre, radio station, student government, student newspaper, student film society, symphony orchestra, television station |
學生群體
●本科生人數
●學生種族劃分
- 4.1% 西班牙/拉丁美洲人
- 1.3% 黑人/非洲裔
- 0.1% 美國印第安人/阿拉加斯原住民
- 0% 夏威夷原住民/太平洋島民
- 2.9% 亞裔
- 86.2% 白人
- 2% 未知
- 3.3% 多種族 (非西班牙裔/拉丁美洲人)
哎呀,出錯啦~
抱歉,與此網站的連接出現錯誤,可能是此網站服務器出現錯誤,或是您的網絡未連接,您可以試試刷新網頁或者檢查您的網絡配置。
推薦文章
暫無推薦文章。